团学工作

9888拉斯维加斯进行首届研究生《安徽财经大学学生手册》考试

时间:2014-11-14浏览:323

    为加强研究生学风建设和日常管理,让研究生新生更加深刻地了解学校的相关最新政策,11月13日下午,9888拉斯维加斯在东校明德楼进行了首届研究生《安徽财经大学学生手册(2014版)》考试,2014级全体研究生参加了考试。

    在整个考试过程中,学生严格遵守考试纪律,监考人员公正严明,营造了良好的考场氛围。同学们普遍认为,考试使大家对新修订的学生手册有了更细致深入的了解,也便于以后更加规范地遵守学校的相关制度和要求。

    此次考试根据成绩进行了评选,严李林、余磊等5名同学获一等奖;常文琪、程婷等8名同学获二等奖;刘诗羽、丁小虎等12名同学获三等奖。

(作者:9888拉斯维加斯 陈玉;审核:9888拉斯维加斯 赖红兵)

 

附件:9888拉斯维加斯首届研究生学生手册考试成绩公示

我院2014级研究生《学生手册》(2014版)测试成绩公示
班级 姓名 性别 成绩 班级 姓名 性别 成绩 班级 姓名 性别 成绩
14专硕 马瑞峰 85.5 14专硕 杨贤昊 85 14学硕 贺晓玲 90
14专硕 武立清 82 14专硕 王亮亮 72 14学硕 李家锐 90
14专硕 李扬 79 14专硕 刘诗羽 90 14学硕 汤雪颖 88
14专硕 王菊 82.5 14专硕 王成 89 14学硕 吴香萍 85
14专硕 汤玉云 89 14专硕 何叶 91 14学硕 胡凤雅 81
14专硕 李小会 86 14学硕 刘银 84 14学硕 邓雨菡 92
14专硕 倪敏 89 14学硕 张博 82 14学硕 盛佩玲 82
14专硕 周丽娟 84 14学硕 王雪友 77 14学硕 陈露 83
14专硕 张学丽 89 14学硕 汪喆 85 14学硕 曾帆 88
14专硕 何晓晓 75 14学硕 徐凌青 82 14学硕 张佳 92
14专硕 李俊 80 14学硕 盛宁 82 14学硕 常京京 89
14专硕 周国华 87 14学硕 汤祥凤 83 14学硕 胡乃婷 85
14专硕 边儒雅 90 14学硕 谭东洋 75 14学硕 崔玉 89
14专硕 金哲 85 14学硕 陈思 82 14学硕 汪运娣 84
14专硕 彭承亮 87 14学硕 严长勇 90        
14专硕 张旭阳 60 14学硕 王瀚青 82        
14专硕 丁南 82 14学硕 邹羽 83        
14专硕 殷逍然 91 14学硕 吴旭 82        
14专硕 陈虎 84 14学硕 田新 87        
14专硕 常文琪 92 14学硕 李显廷 86        
14专硕 朱毅 88 14学硕 丁小虎 89        
14专硕 甘雪琳 85 14学硕 陈张杭健 87        
14专硕 薛兆婷 87 14学硕 徐志鹏 79        
14专硕 赵禹铭 80 14学硕 何磊 82        
14专硕 余磊 92 14学硕 占韦威 86        
14专硕 刘飞 84 14学硕 裴蕾 87        
14专硕 方对 87 14学硕 吴芳芳 85        
14专硕 汪涛 78.5 14学硕 王虹倩 90        
14专硕 刘新宇 77 14学硕 张胜云 88        
14专硕 周峰 83 14学硕 罗雪 88        
14专硕 廖言 75.5 14学硕 刘培根 89        
14专硕 戴旸旸 81.5 14学硕 金露露 88        
14专硕 赵丹丹 89 14学硕 程婷 92        
14专硕 王玉珏 82 14学硕 许珊珊 89        
14专硕 严李林 93 14学硕 陈青青 92        

返回 原图
/